| Simbol | Aspekt | Ugao | Orb | Šta radi |
|---|---|---|---|---|
| ☌ | konjunkcija | 0° | ± 8° | energije se stapaju — međusobno se pojačavaju |
| ✶ | sekstil | 60° | ± 4° | prilika — saradnja koja čeka tvoj korak |
| □ | kvadrat | 90° | ± 6° | stvaralačka napetost — trenje koje te tjera da rasteš |
| △ | trigon | 120° | ± 6° | prirodni sklad — dar koji ne treba forsirati |
| ☍ | opozicija | 180° | ± 8° | suprotni polovi — ravnoteža se traži između dvije obale |
Orb je dopušteno odstupanje od tačnog ugla. Nije isti kod svih aspekata: konjunkcija i opozicija podnose osam stepeni, sekstil samo četiri. Što je orb uži, to se aspekt u chartu jače osjeti.
Želiš znati šta od toga vrijedi za tebe? Izračunaj svoj profil besplatno