| # | Nakshatra | Ruler | Symbol | Range (sidereal) | Meaning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ašviní | 케투 | 말 머리 | 0°00′ – 13°20′ | 빠른 출발과 치유의 손길. 망설임 없이 시작하고, 남들이 포기한 것을 다시 일으켜 세우는 힘이 있어요 — 다만 그 같은 속도가 일이 끝나기도 전에 당신을 다음으로 밀어내기도 해요. |
| 2 | Bharaní | 금성 | 자궁 | 13°20′ – 26°40′ | 문턱의 자리 — 태어남과 끝남의 자리예요. 남들이 물러설 만한 강렬함도 감당하고, 피할 수 없는 변화를 사람들이 건너가도록 이끌 줄 알아요. |
| 3 | Krittiká | 태양 | 칼날 | 26°40′ – 40°00′ | 참된 것과 거짓된 것을 갈라내는 날. 당신의 직설은 베일 수도 있지만 정화해 줘요 — 그리고 당신의 불을 통과한 것은 끝까지 남아요. |
| 4 | Róhiní | 달 | 수레 | 40°00′ – 53°20′ | 성장과 풍요의 자리. 아름다움, 넉넉함, 감각의 즐거움을 끌어당기죠; 당신의 힘은 밀어붙이는 데가 아니라 인내심 있게 가꾸는 데 있어요. |
| 5 | Mrigašírša | 화성 | 사슴 머리 | 53°20′ – 66°40′ | 영원한 탐색 — 아직 갖지 못한 것을 찾아 나서고, 그 찾는 일 자체가 당신에게 에너지를 줘요. 이미 손에 쥐고 있는 것을 끝없이 찾아 헤매지 않도록 조심하세요. |
| 6 | Árdra | 라후 | 눈물 | 66°40′ – 80°00′ | 공기를 맑게 하는 폭풍. 낡은 형태를 부수는 위기들을 지나가죠 — 그리고 바로 그 안에서, 달리는 배울 수 없는 연민이 열려요. |
| 7 | Punarvasu | 목성 | 화살통 | 80°00′ – 93°20′ | 돌아옴의 자리 — 넘어진 뒤에도 몇 번이고 다시 돌아올 줄 알아요. 안전과 집의 느낌이 없던 자리에도 그것을 만들어 주죠. |
| 8 | Pušja | 토성 | 소의 젖통 | 93°20′ – 106°40′ | 황도대에서 가장 자양이 풍부한 자리. 기르고 지키는 것이 당신의 본성이에요; 아무 말 하지 않아도 사람들은 당신 곁에서 보살핌을 받는 느낌을 받아요. |
| 9 | Ášléša | 수성 | 똬리 튼 뱀 | 106°40′ – 120°00′ | 뱀의 지혜 — 숨은 동기를 꿰뚫어 보고, 치유하기도 물기도 하는 힘을 다뤄요. 열쇠는 그 힘을 어디로 겨누느냐예요. |
| 10 | Maghá | 케투 | 왕좌 | 120°00′ – 133°20′ | 조상과 품위의 자리. 가문의 유산을 지니고 있고 타고난 권위가 있어요 — 성과에서가 아니라, 당신 뒤에 서 있는 이들에게서 나오는 권위예요. |
| 11 | Púrva Phalguní | 금성 | 침상의 앞다리 | 133°20′ – 146°40′ | 기쁨, 휴식, 창조적인 즐거움. 삶을 누릴 줄 알고 그것을 남에게도 가르쳐 주죠 — 당신의 너그러움은 전염돼요. |
| 12 | Uttara Phalguní | 태양 | 침상의 뒷다리 | 146°40′ – 160°00′ | 믿을 수 있는 우정과 약속의 자리. 당신의 말은 지켜지고 사람들은 거기에 기대요; 관계에 오래 버티는 구조를 주죠. |
| 13 | Hasta | 달 | 펼친 손바닥 | 160°00′ – 173°20′ | 손과 마음의 솜씨. 붙잡은 것은 해내요 — 기술, 디테일, 정확함. 당신의 재능은 말이 아니라 구체적인 일을 통해 드러나요. |
| 14 | Čitra | 화성 | 빛나는 진주 | 173°20′ – 186°40′ | 건축가와 예술가의 자리. 형태가 생겨나기 전에 이미 그것을 보고, 구조까지 갖춘 아름다움에 대한 감각이 있어요. |
| 15 | Svátí | 라후 | 바람에 흔들리는 어린 풀 | 186°40′ – 200°00′ | 독립과 유연함. 휘어지지만 부러지지 않아요; 자리의 안정보다 움직임의 자유가 더 필요하죠. |
| 16 | Višákhá | 목성 | 승리의 아치 | 200°00′ – 213°20′ | 목표의 자리. 마음먹은 것을 끝까지 밀고 가는 끈기가 있어요 — 그리고 그 목표가 당신 자신보다 클 때 가장 좋아요. |
| 17 | Anurádhá | 토성 | 연꽃 | 213°20′ – 226°40′ | 압력도 견뎌 내는 우정. 사람들을 이어 주고, 거리나 불화를 넘어서도 관계를 지켜 낼 줄 알아요. |
| 18 | Džjéšthá | 수성 | 둥근 부적 | 226°40′ – 240°00′ | 맏이의 자리 — 보호, 책임, 감춰진 힘. 아무도 부탁하지 않았는데도 남들의 짐을 떠맡아요. |
| 19 | Múla | 케투 | 뿌리 묶음 | 240°00′ – 253°20′ | 뿌리까지 파고들어요 — 편안했던 것을 뽑아내야 한다 해도요. 당신의 진실은 불편할 때가 많지만 자유롭게 해 줘요. |
| 20 | Púrva Ašádhá | 금성 | 부채 | 253°20′ – 266°40′ | 물의 무적함 — 소리치지 않아도 설득하는 힘. 그저 그 자리에 들어서는 것만으로 분위기를 맑게 만들어요. |
| 21 | Uttara Ašádhá | 태양 | 코끼리 엄니 | 266°40′ – 280°00′ | 지속되는 승리의 자리. 빠르게 얻지는 않지만 얻은 것은 남아요 — 당신의 힘은 매수되지 않는 데 있어요. |
| 22 | Šravana | 달 | 귀 | 280°00′ – 293°20′ | 들음의 자리. 지혜는 당신이 귀 기울여 들은 것을 통해 찾아와요 — 그리고 아무도 말하지 않은 것까지 듣는 것이 당신의 재능이에요. |
| 23 | Dhaništhá | 화성 | 북 | 293°20′ – 306°40′ | 리듬과 풍요. 무리의 박자를 정하고, 에너지를 손에 잡히는 가치로 바꾸는 재능이 있어요. |
| 24 | Šatabhišá | 라후 | 빈 원 | 306°40′ – 320°00′ | 치유자와 은둔자의 자리. 남들이 알아채지 못하는 체계를 꿰뚫어 보고, 증상을 달래는 것이 아니라 원인을 드러내어 낫게 해요. |
| 25 | Púrva Bhádrapada | 목성 | 양날의 검 | 320°00′ – 333°20′ | 환상을 태워 버리는 불. 당신 안에는 두 극단이 — 금욕과 열정이 — 함께 있고, 그 둘을 의식적으로 오가는 법을 배우는 것이 당신의 길이에요. |
| 26 | Uttara Bhádrapada | 토성 | 심연의 뱀 | 333°20′ – 346°40′ | 폭풍이 지난 뒤의 깊은 고요. 더는 증명할 필요가 없는 지혜의 자리죠; 당신의 존재만으로 공간이 가라앉아요. |
| 27 | Révatí | 수성 | 물살 속의 물고기 | 346°40′ – 360°00′ | 마지막 자리 — 길 위의 동행. 남들을 그들이 향하는 곳까지 안전하게 데려다주고, 그다음엔 놓아 줄 줄 아는 재능이 있어요. |
Want to know which of these applies to you? Calculate your own profile for free