| チャクラ | HDセンター | 元素 | 花弁の数 | テーマ |
|---|---|---|---|---|
| サハスラーラ(クラウン) | Head | 思考 | 12 | 上から流れ込む、絶えないインスピレーションと問い |
| アジュナー(第三の目) | Ajna | 光 | 2 | 揺るがない思考と、概念をかたちにするしかた |
| ヴィシュッダ(スロート) | Throat | エーテル | 16 | 安定した声 — あなたのまわりの世界を変える言葉 |
| アナーハタ(アイデンティティの心の軸) | G Center | 風 | 12 | 明確な内なる方向性と、揺るがないアイデンティティ |
| マニプーラ(意志) | Heart / Ego | 火 | 10 | 揺るがない意志 — いったん決めたら、それを突き通すだけの力があります |
| 感情の体(スヴァーディシュターナの水の元素) | Solar Plexus | 水 | 6 | 深い感情の波 — 感じることが、エンジンでもあり羅針盤でもあります |
| スヴァーディシュターナ(サクラル) | Sacral | 水 | 6 | 尽きることなく再生する、生命力と創造のエネルギーの源 |
| 本能の体(スプリーンの叡智) | Spleen | 地 | 8 | 鋭い生存本能 — 健康と安全を静かに感知するレーダー |
| ムーラダーラ(ルート) | Root | 地 | 4 | 地に根ざした安定した推進力 — 自分のリズムで動こうとする圧力 |
この表の2行は古典的なチャクラではありません。感情の体と本能の体です。ヒューマンデザインはこの二つを独立したセンターとして扱いますが、チャクラ体系にはそれ専用の名前がありません。そこをぼかしはしません — 二つの体系が分かれるのはまさにこの点で、知っておく価値があります。
この中であなたに当てはまるものを知りたいですか。 無料で自分のプロフィールを計算する