| Chakra | HD-Zentrum | Element | Blütenblätter | Thema |
|---|---|---|---|---|
| Sahasrara (Kronenchakra) | Head | Gedanke | 12 | ein steter Zustrom von Inspiration und Fragen von oben |
| Ajna (drittes Auge) | Ajna | Licht | 2 | eine feste Art zu denken und zu konzeptualisieren |
| Vishuddha (Kehlchakra) | Throat | Äther | 16 | eine beständige Stimme — das Wort, das die Welt um dich herum verändert |
| Anahata (Herzachse der Identität) | G Center | Luft | 12 | eine klare innere Ausrichtung und eine feste Identität |
| Manipura (Wille) | Heart / Ego | Feuer | 10 | fester Wille — wenn du dich entscheidest, hast du die Kraft, es durchzusetzen |
| der Emotionalkörper (das Wasserelement des Svadhisthana) | Solar Plexus | Wasser | 6 | eine tiefe emotionale Welle — Gefühl als Motor und Kompass |
| Svadhisthana (Sakralchakra) | Sacral | Wasser | 6 | eine unerschöpfliche, erneuerbare Quelle vitaler und schöpferischer Energie |
| der Instinktkörper (die Weisheit der Milz) | Spleen | Erde | 8 | ein scharfer Überlebensinstinkt — ein stilles Radar für Gesundheit und Sicherheit |
| Muladhara (Wurzelchakra) | Root | Erde | 4 | ein steter, geerdeter Antrieb — der Druck, im eigenen Rhythmus zu handeln |
Zwei Zeilen dieser Tabelle sind keine klassischen Chakren: der Emotionalkörper und der Instinktkörper. Human Design führt sie als eigenständige Zentren, das Chakrensystem hat keinen eigenen Namen dafür. Wir übertünchen das nicht — es ist genau die Stelle, an der die beiden Systeme auseinandergehen, und es lohnt sich, davon zu wissen.
Willst du wissen, was davon für dich gilt? Berechne dein eigenes Profil kostenlos