Die zehn Himmelsstämme (천간)
| Nr. | Hanja | Koreanisch | Element | Polarität |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲 | 갑 | Holz | Yang 陽 |
| 2 | 乙 | 을 | Holz | Yin 陰 |
| 3 | 丙 | 병 | Feuer | Yang 陽 |
| 4 | 丁 | 정 | Feuer | Yin 陰 |
| 5 | 戊 | 무 | Erde | Yang 陽 |
| 6 | 己 | 기 | Erde | Yin 陰 |
| 7 | 庚 | 경 | Metall | Yang 陽 |
| 8 | 辛 | 신 | Metall | Yin 陰 |
| 9 | 壬 | 임 | Wasser | Yang 陽 |
| 10 | 癸 | 계 | Wasser | Yin 陰 |
Die zwölf Erdzweige (지지)
| Nr. | Hanja | Koreanisch | Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | 子 | 자 | Ratte |
| 2 | 丑 | 축 | Büffel |
| 3 | 寅 | 인 | Tiger |
| 4 | 卯 | 묘 | Hase |
| 5 | 辰 | 진 | Drache |
| 6 | 巳 | 사 | Schlange |
| 7 | 午 | 오 | Pferd |
| 8 | 未 | 미 | Ziege |
| 9 | 申 | 신 | Affe |
| 10 | 酉 | 유 | Hahn |
| 11 | 戌 | 술 | Hund |
| 12 | 亥 | 해 | Schwein |
Zehn Stämme und zwölf Zweige werden paarweise kombiniert, aber nicht jedes Paar ist möglich — gerade gehen mit geraden, ungerade mit ungeraden. Deshalb gibt es sechzig Kombinationen und nicht hundertzwanzig.
Willst du wissen, was davon für dich gilt? Berechne dein eigenes Profil kostenlos