| Símbolo | Aspecto | Ángulo | Orbe | Qué hace |
|---|---|---|---|---|
| ☌ | conjunción | 0° | ± 8° | las energías se funden — se intensifican mutuamente |
| ✶ | sextil | 60° | ± 4° | oportunidad — una colaboración que espera tu paso |
| □ | cuadratura | 90° | ± 6° | tensión creativa — una fricción que te obliga a crecer |
| △ | trígono | 120° | ± 6° | armonía natural — un don que no hay que forzar |
| ☍ | oposición | 180° | ± 8° | polos opuestos — el equilibrio se busca entre dos orillas |
El orbe es la desviación permitida respecto al ángulo exacto. No es igual en todos los aspectos: la conjunción y la oposición admiten ocho grados, el sextil solo cuatro. Cuanto más estrecho es el orbe, con más fuerza se nota el aspecto en la carta.
¿Quieres saber qué de todo esto vale para ti? Calcula tu propio perfil gratis