Los diez troncos celestes (천간)
| N.º | Hanja | En coreano | Elemento | Polaridad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲 | 갑 | madera | yang 陽 |
| 2 | 乙 | 을 | madera | yin 陰 |
| 3 | 丙 | 병 | fuego | yang 陽 |
| 4 | 丁 | 정 | fuego | yin 陰 |
| 5 | 戊 | 무 | tierra | yang 陽 |
| 6 | 己 | 기 | tierra | yin 陰 |
| 7 | 庚 | 경 | metal | yang 陽 |
| 8 | 辛 | 신 | metal | yin 陰 |
| 9 | 壬 | 임 | agua | yang 陽 |
| 10 | 癸 | 계 | agua | yin 陰 |
Las doce ramas terrestres (지지)
| N.º | Hanja | En coreano | Animal |
|---|---|---|---|
| 1 | 子 | 자 | Rata |
| 2 | 丑 | 축 | Buey |
| 3 | 寅 | 인 | Tigre |
| 4 | 卯 | 묘 | Conejo |
| 5 | 辰 | 진 | Dragón |
| 6 | 巳 | 사 | Serpiente |
| 7 | 午 | 오 | Caballo |
| 8 | 未 | 미 | Cabra |
| 9 | 申 | 신 | Mono |
| 10 | 酉 | 유 | Gallo |
| 11 | 戌 | 술 | Perro |
| 12 | 亥 | 해 | Cerdo |
Los diez troncos y las doce ramas se combinan por parejas, pero no toda pareja es posible — los pares van con los pares y los impares con los impares. Por eso hay sesenta combinaciones y no ciento veinte.
¿Quieres saber qué de todo esto vale para ti? Calcula tu propio perfil gratis