| # | Nakshatra | Ruler | Symbol | Range (sidereal) | Meaning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ašviní | Ketu | cabeza de caballo | 0°00′ – 13°20′ | Arranque veloz y toque sanador. Tienes la capacidad de empezar sin dudar y de poner en pie lo que otros ya daban por perdido — pero ese mismo ritmo te empuja a seguir antes de que la cosa quede terminada. |
| 2 | Bharaní | Venus | útero | 13°20′ – 26°40′ | La mansión de los umbrales — del nacimiento y del final. Soportas una intensidad que a otros los ahuyenta y sabes guiar a la gente por transformaciones que no se pueden evitar. |
| 3 | Krittiká | Sol | cuchilla | 26°40′ – 40°00′ | El filo que separa lo verdadero de lo falso. Tu franqueza puede cortar, pero purifica — y lo que pasa por tu fuego, resiste. |
| 4 | Róhiní | Luna | carro | 40°00′ – 53°20′ | La mansión del crecimiento y la fertilidad. Atraes belleza, abundancia y placer sensorial; tu fuerza está en cultivar con paciencia, no en forzar. |
| 5 | Mrigašírša | Marte | cabeza de ciervo | 53°20′ – 66°40′ | La búsqueda eterna — persigues lo que aún no tienes, y la búsqueda misma te da energía. Cuidado con buscar sin fin aquello que ya tienes en la mano. |
| 6 | Árdra | Rahu | lágrima | 66°40′ – 80°00′ | La tormenta que limpia el aire. Atraviesas crisis que rompen la forma vieja — y justo en ellas se te abre una compasión que de otro modo no se aprende. |
| 7 | Punarvasu | Júpiter | aljaba con flechas | 80°00′ – 93°20′ | La mansión del retorno — sabes volver después de una caída, una y otra vez. Das a los demás una sensación de seguridad y de hogar incluso donde no la tenían. |
| 8 | Pušja | Saturno | ubre de vaca | 93°20′ – 106°40′ | La mansión más nutritiva del zodiaco. Tu naturaleza es alimentar y proteger; a tu lado la gente se siente cuidada aunque no digas nada. |
| 9 | Ášléša | Mercurio | serpiente enroscada | 106°40′ – 120°00′ | La sabiduría de la serpiente — ves los motivos ocultos y manejas una fuerza que sana y también muerde. La clave está en hacia dónde la diriges. |
| 10 | Maghá | Ketu | trono | 120°00′ – 133°20′ | La mansión de los ancestros y de la dignidad. Llevas el legado de tu linaje y tienes una autoridad natural — no por lo que rindes, sino por quién está detrás de ti. |
| 11 | Púrva Phalguní | Venus | patas delanteras del lecho | 133°20′ – 146°40′ | Alegría, descanso y placer creativo. Sabes disfrutar de la vida y enseñárselo también a los demás — tu generosidad es contagiosa. |
| 12 | Uttara Phalguní | Sol | patas traseras del lecho | 146°40′ – 160°00′ | La mansión de la amistad fiable y de los pactos. Tu palabra se sostiene y la gente se apoya en ella; das a las relaciones una estructura que dura. |
| 13 | Hasta | Luna | palma abierta | 160°00′ – 173°20′ | Destreza de las manos y de la mente. Lo que agarras, lo dominas — oficio, detalle, precisión. Tus dones se manifiestan a través del trabajo concreto, no de las palabras. |
| 14 | Čitra | Marte | perla brillante | 173°20′ – 186°40′ | La mansión del arquitecto y del artista. Ves la forma antes de que exista y tienes sentido para una belleza que además tiene estructura. |
| 15 | Svátí | Rahu | hierba joven al viento | 186°40′ – 200°00′ | Independencia y flexibilidad. Te doblas, pero no te rompes; necesitas libertad de movimiento más que la seguridad de un lugar. |
| 16 | Višákhá | Júpiter | arco triunfal | 200°00′ – 213°20′ | La mansión de la meta. Tienes la constancia para llevar hasta el final lo que te propones — y estás mejor cuando esa meta es más grande que tú. |
| 17 | Anurádhá | Saturno | flor de loto | 213°20′ – 226°40′ | La amistad que sobrevive incluso a la presión. Sabes unir a la gente y mantener un vínculo pese a la distancia o el desacuerdo. |
| 18 | Džjéšthá | Mercurio | amuleto circular | 226°40′ – 240°00′ | La mansión del hermano mayor — protección, responsabilidad, fuerza oculta. Cargas con el peso de los demás aunque nadie te lo haya pedido. |
| 19 | Múla | Ketu | manojo de raíces | 240°00′ – 253°20′ | Vas a la raíz — aunque eso signifique arrancar lo que era cómodo. Tu verdad suele ser incómoda, pero libera. |
| 20 | Púrva Ašádhá | Venus | abanico | 253°20′ – 266°40′ | La invencibilidad del agua — una convicción que no necesita gritar. Limpias el ambiente con solo entrar en él. |
| 21 | Uttara Ašádhá | Sol | colmillos de elefante | 266°40′ – 280°00′ | La mansión de la victoria duradera. No consigues rápido, pero lo que consigues permanece — tu fuerza está en ser incorruptible. |
| 22 | Šravana | Luna | oreja | 280°00′ – 293°20′ | La mansión de la escucha. La sabiduría te llega por aquello que escuchas — y tu don es oír incluso lo que nadie dijo. |
| 23 | Dhaništhá | Marte | tambor | 293°20′ – 306°40′ | Ritmo y abundancia. Marcas el ritmo del grupo y tienes talento para convertir la energía en valor tangible. |
| 24 | Šatabhišá | Rahu | círculo vacío | 306°40′ – 320°00′ | La mansión del sanador y del solitario. Ves dentro de sistemas que otros ni registran y curas revelando la causa — no acallando el síntoma. |
| 25 | Púrva Bhádrapada | Júpiter | espada de doble filo | 320°00′ – 333°20′ | El fuego que quema las ilusiones. Llevas dentro dos extremos — la ascesis y la pasión — y tu camino es aprender a alternarlos conscientemente. |
| 26 | Uttara Bhádrapada | Saturno | serpiente de las profundidades | 333°20′ – 346°40′ | La calma profunda después de la tormenta. La mansión de una sabiduría que ya no necesita demostrar nada; tu presencia serena el espacio. |
| 27 | Révatí | Mercurio | pez en la corriente | 346°40′ – 360°00′ | La última mansión — acompañar en el camino. Tienes el don de llevar a los demás a salvo adonde se dirigen, y después soltarlos. |
Want to know which of these applies to you? Calculate your own profile for free